已开通:
线路 | 项目 | 区间 | 长度(km) | 车站数量 | 列车编组 | 通车时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3号线 | 北延段 | 机场南-机场北 | 1.16 | 1 | 6B | 2018年 |
未开通车站 | 高增 | - | 1 | 2017年 | ||
东延段 | 番禺广场-海傍 | 9.6 | 4 | 2022年 | ||
4号线 | 未开通车站 | 庆盛 | - | 1 | 4L | 2017年 |
官桥 | 1 | 2022年 | ||||
南延段 | 金洲-南沙客运港 | 12.6 | 6 | 2017年 | ||
5号线 | 东延段 | 文冲-黄埔客运港 | 9.7 | 6 | 6L | 2022年 |
6号线 | 未开通车站 | 沙河 | - | 1 | 4L | 2020年 |
7号线 | 二期 | 大学城南-水西北 | 21.8 | 11 | 6B | 2022年 |
西延(顺德)段 | 广州南站-美的大道 | 13.64 | 7 | 2020年 | ||
8号线 | 延长线 | 凤凰新村-文化公园 | 1.8 | 2 | 6A | 2018年 |
北延段 | 文化公园-滘心 | 16.1 | 14 | |||
南延段 | 万胜围-海傍 | 22.8 | 12 | 规划中 | ||
南延段支线 | 化龙-黄埔客运港 | 9.1 | 3 | |||
北延段二期 | 滘心-广州北站 | 20 | 9 | 2023年 | ||
9号线 | 一期 | 飞鹅岭-高增 | 20.1 | 11 | 6B | 2017年 |
10号线 | 石牌桥-西朗 | 19.6 | 15 | 2022年 | ||
11号线 | 环线 | 43.2 | 32 | 8A | 2022年 | |
21号线借用段 | 员村-天河公园 | 2 | 2 | 6B(预留8A站台) | 2018年 | |
12号线 | 浔峰岗-大学城南 | 35 | 24 | 6A | 2023年 | |
13号线 | 首期 | 鱼珠-新沙 | 27.03 | 11 | 8A | 2017年 |
二期 | 朝阳-鱼珠 | 33.8 | 20 | 2021年 | ||
14号线 | 首期 | 嘉禾望岗-街口 | 54.1 | 13 | 6B | 2018年 |
知识城线 | 新和-镇龙 | 21.8 | 10 | 2017年 | ||
二期 | 广州火车站-嘉禾望岗 | 11.6 | 7 | 2020年 | ||
三期 | 街口-良口 | 4 | 规划中 | |||
15号线 | 南沙环线 | 30.5 | 12 | 待定 | ||
16号线 | - | 新塘-荔城北 | 31.7 | 8 | ||
17号线 | - | 紫坭-广汽基地 | 28.5 | 12 | ||
18号线 | 首期 | 广州东站-万顷沙 | 62.5 | 9 | 8A | 2021年 |
南延段 | 万顷沙-中山站 | 规划中 | ||||
北延段 | 白云机场-广州东站 | - | - | |||
19号线 | - | 穗盐路-奥体东 | 21 | 待定 | ||
21号线 | - | 天河公园-增城广场 | 61.6 | 21 | 6B | 2018年 |
22号线 | 首期 | 万顷沙-白鹅潭 | 31.8 | 8 | 6B | 2021年 |
23号线 | - | 京溪南方医院-植物园 | 5.8 | 4 | 6L | 规划中 |
广佛线 | 首期后通段 | 燕岗-沥滘 | 5.36 | 3 | 4B | 2018年 |
三期 | 澜石-乐从 | 4 | 规划中 |
下载地铁APP,快速查询路线
手机客户端:意见反馈 商务合作(其他勿扰):QQ1653544896
地铁线路查询广州地铁线路查询关于8684友情链接免责声明网站地图招聘信息
天趣网络科技有限公司版权所有粤ICP备11063314号