当前位置:首页 >合作伙伴

合作伙伴

  • 2023-04-24 09:41:50

省份
城市
全部用途
成交状态
手机订阅地块
住宅用地
商办用地
查看全部 250431 条信息
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
大河坎镇渔营村 汉中市 挂牌 27276.0㎡ 95466.00㎡ 2017-12-23
六大街西侧、金耀路南侧地块 开封市 拍卖 59545.2㎡ 148863.00㎡ 2018-09-05
北环路南侧 开封市 挂牌 33111.7㎡ 66223.40㎡ 2018-09-14
济阳大道东侧 开封市 挂牌 21371.7㎡ 42743.40㎡ 2018-09-14
人民路北、鹰山路西 淮北市 拍卖 202924.34㎡ 527603.28㎡ 2018-09-03
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
位于汉滨区建民办长春村六组、高新区上游村一组 安康市 拍卖 2294.83㎡ 2294.83㎡ 2018-09-05
复兴大道以东、昆明二路以南 西安市 拍卖 34976.09㎡ 104928.27㎡ 2018-09-04
沣东大道以北、复兴大道以西 西安市 拍卖 21591.4㎡ 183526.90㎡ 2018-09-04
复兴大道以西、昆明一路以南 西安市 拍卖 53443.57㎡ 160330.71㎡ 2018-09-04
复兴大道以东、昆明一路以南 西安市 拍卖 53443.57㎡ 160330.71㎡ 2018-09-04
综合用地
工业用地
查看全部 21676 条信息
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
滏东北大街以西、苏里纬五路以北 邯郸市 挂牌 16319.7㎡ 19583.64㎡ 2018-09-13
位于宝鸡市金台区陈仓大道以南、、卧龙寺大桥引桥以西、龙丰村用地以北范围内。 宝鸡市 拍卖 23457.3㎡ 36358.82㎡ 2018-08-28
万柏林区沙沟村,东至、南至沙沟村,西至西中环绿化带,北至规划路 太原市 挂牌 12234.22㎡ 12234.22㎡ 2018-09-10
宝安区松岗街道 深圳市 挂牌 30086.57㎡ 82394.00㎡ 2018-09-06
南至道路,北至文博路,东至待出让地块,西至琳湖街 金华市 挂牌 41906.0㎡ 50287.20㎡ 2018-09-07
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
台安县工业园区 鞍山市 挂牌 147539.7㎡ 118031.76㎡ 2018-09-26
陇海一路南侧、九大街东侧地块 开封市 拍卖 74885.28㎡ 52419.70㎡ 2018-09-05
陇海五路以南、十大街以东地块 开封市 拍卖 19775.6㎡ 13842.92㎡ 2018-09-05
周天西路南侧、十大街以西地块 开封市 拍卖 26331.9㎡ 18432.33㎡ 2018-09-05
陇海二路北侧、十一大街东侧地块 开封市 拍卖 13328.88㎡ 9330.22㎡ 2018-09-05
更多 全国重点城市土地交易排行榜 7月
土地出让金
成交总价
成交楼面价
排名 城市 出让金(万元) 环比
1重庆市2489988.12189.61%
2温州市1822611.00316.46%
3南京市1633221.103308.30%
4北京市1450740.3791.69%
5无锡市1232285.0013.00%
供应数据(2018.07.01-07.31)
供应宗数: 2 供应面积: 5万㎡
成交数据(2018.07.01-07.31)
成交宗数: 4 成交面积: 14万㎡
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31)
住宅用地: 30630元/㎡
工业用地: 1140元/㎡