地块 | 企业 | 城市 |
---|---|---|
茶山镇横江村 | 嘉华国际 | 东莞 |
邛崃市北坛街西侧、 | 大发集团 | 成都 |
闵行区华漕镇MHP0-1 | 首创置业 | 上海 |
闵行区吴泾镇MHP0-1 | 万科 | 上海 |
庆隆单元FG01-R21-0 | 九龙仓集团 | 杭州 |
萧王庙街道 | 滨江集团 | 宁波 |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 2宗 | 供应面积: | 5万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 4宗 | 成交面积: | 14万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 30630元/㎡ | ||
工业用地: | 1140元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 33宗 | 供应面积: | 117万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 30宗 | 成交面积: | 95万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 14734元/㎡ | ||
商业用地: | 37380元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 7宗 | 供应面积: | 36万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 10宗 | 成交面积: | 40万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
工业用地: | 256元/㎡ | ||
市政用地: | 596元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 2宗 | 供应面积: | 2万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 8宗 | 成交面积: | 8万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
工业用地: | 3210元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 32宗 | 供应面积: | 184万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 33宗 | 成交面积: | 191万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 5257元/㎡ | ||
商业用地: | 3529元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 宗 | 供应面积: | 0万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 宗 | 成交面积: | 0万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) |
---|
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 19宗 | 供应面积: | 67万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 17宗 | 成交面积: | 132万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 5080元/㎡ | ||
商业用地: | 2106元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 20宗 | 供应面积: | 75万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 11宗 | 成交面积: | 26万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 2001元/㎡ | ||
工业用地: | 228元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 66宗 | 供应面积: | 233万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 63宗 | 成交面积: | 237万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 7493元/㎡ | ||
商业用地: | 1767元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 51宗 | 供应面积: | 278万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 38宗 | 成交面积: | 188万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 7723元/㎡ | ||
商业用地: | 2233元/㎡ |