当前位置:首页 >广州地铁6号线线路图_广州地铁6号线运营时间_广州地铁6号线时刻表_6号线首末车时间

广州地铁6号线线路图_广州地铁6号线运营时间_广州地铁6号线时刻表_6号线首末车时间

  • 2023-05-06 17:32:17

手机版 公交迷
欢迎使用8684!
8684地铁 > 广州地铁查询
  • 换乘查询
  • 线路查询
  • 站点查询
切换城市
×

已开通:

起点分类 起点名称 终点分类 终点名称
数据更新时间:2018-06-13
线路名称
站点分类 站点名称
广州地铁6号线途经站点 共31站
6号线首尾班车经过各车站时间
方向 首班车 尾班车
车站 往香雪 往浔峰岗 往香雪 往浔峰岗
浔峰岗 06:00 -- 22:50 --
横沙 06:01 06:24 22:51 23:56
沙贝 06:03 06:22 22:53 23:54
河沙 06:06 06:19 22:56 23:51
坦尾 06:08 06:17 22:58 23:49
如意坊 06:10 06:14 23:00 23:46
黄沙 06:12 06:12 23:02 23:44
文化公园 06:14 06:10 23:04 23:42
一德路 06:16 06:09 23:06 23:40
海珠广场 06:14 06:07 23:08 23:38
北京路 06:15 06:05 23:10 23:37
团一大广场 06:17 06:03 23:12 23:35
东湖 06:19 06:02 23:14 23:33
东山口 06:21 06:17 23:16 23:31
区庄 06:11 06:15 23:18 23:28
黄花岗 06:12 06:14 23:20 23:27
沙河顶 06:14 06:20 23:22 23:25
天平架 06:17 06:16 23:26 23:21
燕塘 06:19 06:14 23:27 23:20
天河客运站 06:22 06:11 23:30 23:16
长湴 06:25 06:10 23:32 23:15
植物园 06:00 06:12 23:35 23:12
龙洞 06:02 06:10 23:38 23:09
柯木塱 06:04 06:07 23:41 23:07
高塘石 06:07 06:05 23:43 23:04
黄陂 06:10 06:02 23:47 23:01
金峰 06:13 06:08 23:50 22:58
暹岗 06:16 06:06 23:52 22:56
苏元 06:17 06:04 23:54 22:54
萝岗 06:20 06:02 23:56 22:52
香雪 -- 06:00 -- 22:50
6号线 广州地铁6号线 路线信息
周一--周五 高峰期:7:40-8:30、17:30-18:30
行车间隔:3分59秒
开工时间:2005年6月28日;
开通时间:2013年12月28日下午2:00。
由于施工尚未完成,广州地铁6号线沙河站、一德路站暂不开通。
相关地铁线路

下载地铁APP,快速查询路线

合作商家